本公司诚意提供下列会计理账/安排核数及税务等服务。
服务内容
- 根据贵公司提供的帐目,编制会计报表,包括资产负债表,损益表及附注:;
- 计算应课税盈利或亏损;
- 代安排执业核数师核数;
- 填报利得税报表;
- 处理税务局评税结果并知会贵公司;
- 提供专业意见作下年度的合法税务安排。
一、理帐
理帐费用 |
|||
| 每月收支单数 | 月数 | 按月理帐(港币/每月) | 全年一次过做帐(港币) |
| 9单以下 | 12 | 480 | 5200 |
| 10-19 | 12 | 680 | 7300 |
| 20-29 | 12 | 880 | 9500 |
| 30-39 | 12 | 1080 | 12000 |
| 40-49 | 12 | 1300 | 15000 |
| 50-59 | 12 | 1500 | 18000 |
| 60单或以上 | 12 | 面议 | 面议 |
二、核数费用
核数费用 |
||
| 一般营运 | ||
| 营业额/资产值/负债值 | 核数费用(港币) (由本公司理由) |
核数费用(港) (由客人提供理帐) |
| 10万或以下 | 3000 | 3600 |
| 10万-500万 | 4500 | 5200 |
| 501万-600万 | 6000 | 7800 |
| 601万-800万 | 8000 | 9800 |
| 801万-1000万 | 9600 | 12000 |
| 1001万-1300万 | 10800 | 13500 |
| 1301万-1600万 | 12000 | 15000 |
| 1601万-2000万 | 13600 | 16800 |
| 2001万-3000万 | 15000 | 18000 |
| 3001万-5000万 | 19200 | 21000 |
| 5001万-1亿 | 23800 | 25800 |
| 1.01亿-2亿 | 30000 | 33800 |
| 2亿或以上 | 50000 | 55000 |

